3nh
Típusválasztó és összehasonlításModel selector and comparison
A választás első kérdése: színt, teljes reflektanciát vagy felületi fényességet kell mérni?The first selection question is whether the task requires colour, total reflectance or surface gloss.
| TípusModel | GeometriaGeometry | Jellemző felhasználásTypical use |
|---|---|---|
| 3nh YS4510 | 45/0 | festék, műanyag, textil, papír, bevonat / paint, plastics, textile, paper, coatings |
| 3nh YS4510 Plus | 45/0, gyűrűs megvilágítás / annular illumination | USB és számítógépes színkezelő szoftver / USB and PC colour-management software |
| 3nh YS4560 | d/8 integrálógömbös / d/8 integrating sphere | műanyag, festék, vegyipar, élelmiszer, gyógyszeripar / plastics, paint, chemicals, food and pharma |
| 3nh YS4560 Plus | d/8 integrálógömbös / d/8 integrating sphere | laboratóriumi receptúra és gyártásközi ellenőrzés / laboratory formulation and in-process inspection |
| 3nh NHG268 | 20° / 60° / 85° | bevonatok, autóipar, műanyag, kő, kerámia, nyomda / coatings, automotive, plastics, stone, ceramics and printing |
Kiválasztási szabálySelection rule
Azonos termékcsaládon belül is csak azonos mérési geometria, fényforrás, megfigyelő és mérési beállítás mellett várható közvetlen összehasonlíthatóság.Even within one product family, direct comparability requires the same geometry, illuminant, observer and measurement settings.